선수회원신청
×
부서별랭킹조회 일상속 힐링운동 전문체육과 동호인이 함께하는 전라남도테니스협회
전라남도테니스협회 부서별랭킹조회
랭킹관리규정 부서별자격요건 생활체육등급 부서별랭킹조회 개인별성적검색 랭킹수정요청 랭킹자료실
게시판 목록
순위 부서 사진 성명 소속 순위포인트 전체포인트
1 남자일반부 박형영 운암80/ 881 881
2 남자일반부 김정복 풍암/ 850 850
3 남자일반부 김광성 토요피닉스/ 792 792
4 남자일반부 장용진 세정 765 765
5 남자일반부 윤명근2 토요피닉스/ 757 757
6 남자일반부 김재철 상록/화순우리/ 751 751
7 남자일반부 김창수 화순우리/ 700 700
8 남자일반부 배현명 토요피닉스/ 616 616
9 남자일반부 박상구 무진/ 540 540
10 남자일반부 윤충길 순천위너스/ 528 528
11 남자일반부 이현진1 ATP/훼미리/ 521 521
12 남자일반부 김성복 무진/ 511 511
13 남자일반부 양선웅 어등산/온필드/STC/ 507 507
14 남자일반부 김태영 금천/토요피닉스/ 493 493
15 남자일반부 박붕수 송림/올라운드/전라/화순우리/ 490 490
16 남자일반부 심중현 더원/ 444 444
17 남자일반부 김태형2 첨단/ 410 410
18 남자일반부 김순식 순천 철마클럽/ 408 408
19 남자일반부 황연태 STC/무등/ 408 408
20 남자일반부 변시원 훼미리/ 402 402
21 남자일반부 문정용 순천 철마클럽/ 400 400
22 남자일반부 장윤권 난타/세븐/ 397 397
23 남자일반부 최건국 훼미리/ 391 391
24 남자일반부 허철환 금천 382 382
25 남자일반부 곽근호 377 377
26 남자일반부 서용덕 377 377
27 남자일반부 권영균 진도테사랑/ 364 364
28 남자일반부 정민규 금강/ 360 360
29 남자일반부 정회성 한마음 360 360
30 남자일반부 최규일 어등산/어등산/ 360 360
31 남자일반부 최석운 해남오픈/ 360 360
32 남자일반부 이종택 웅천/ 350 350
33 남자일반부 정재윤 웅천 350 350
34 남자일반부 김상호 삼계/ 342 342
35 남자일반부 김성록 삼계/ 341 341
36 남자일반부 정덕균 무화과 341 341
37 남자일반부 김인중 첨단/ 340 340
38 남자일반부 배상희 난타/ 339 339
39 남자일반부 이현수 강진우리/강진에이스/ 329 329
40 남자일반부 선태웅 과역 320 320
41 남자일반부 박광선 전라/ 313 313
42 남자일반부 김원태 안청/ 303 303
43 남자일반부 정창수1 담양군테니스협회/동림푸른/ 301 301
44 남자일반부 박진홍 세븐/ 287 287
45 남자일반부 서민영 나이테/ 278 278
46 남자일반부 김오룡 첨단/ 268 268
47 남자일반부 김상철 전라/첨단/ATP/ 258 258
48 남자일반부 이승섭 노화/노화/ 252 252
49 남자일반부 정승욱 세정/ 252 252
50 남자일반부 한재현 광양랠리/광양랠리/ 252 252
51 남자일반부 김덕인 무안테니스/ 244 244
52 남자일반부 오준혁 마골산테니스/ 243 243
53 남자일반부 김태익 기타 237 237
54 남자일반부 김성혁 더원/ 228 228
55 남자일반부 김영록 영암 228 228
56 남자일반부 박창현 전라/ 211 211
57 남자일반부 위평량 운암80 202 202
58 남자일반부 장홍석 완도우대미/ 198 198
59 남자일반부 조기천 기타 195 195
60 남자일반부 김창수2 올라운드/월곡/ 193 193
61 남자일반부 황봉석 난타/테스타/ 187 187
62 남자일반부 최용준 세정/임블던/ 181 181
63 남자일반부 이병희 서브웨이 178 178
64 남자일반부 이남용 무등산/상록/ 172 172
65 남자일반부 백승민 고흥/ 164 164
66 남자일반부 박춘식 웅천/여수국동/ 163 163
67 남자일반부 이용운 여수 위너스클럽/여수울랄라/ 163 163
68 남자일반부 조정근2 162 162
69 남자일반부 한대근 토요피닉스/ 161 161
70 남자일반부 이윤재 곡성/ 155 155
71 남자일반부 유필재 152 152
72 남자일반부 고만진 기타 151 151
73 남자일반부 김현준3 기타 151 151
74 남자일반부 이재승 첨단/좋고비치/ 151 151
75 남자일반부 박민철 테디클럽/광주광역시/ 150 150
76 남자일반부 박경수 첨단/ 148 148
77 남자일반부 배영수 FTC/ 141 141
78 남자일반부 하민호 M&A/무등/ 133 133
79 남자일반부 나혜수 송암/세븐/ 130 130
80 남자일반부 김일봉 순천오픈/ 129 129
81 남자일반부 김성광 세정 128 128
82 남자일반부 고광기 나주/ 127 127
83 남자일반부 문율호 곡성/ 127 127
84 남자일반부 이승권 127 127
85 남자일반부 임주환4 풍암/풍암/ 127 127
86 남자일반부 이종구 기타 118 118
87 남자일반부 명재경 고흥 113 113
88 남자일반부 신명선 어등산/M&A/ 112 112
89 남자일반부 원태연 제일/ATP/ 111 111
90 남자일반부 이명훈 세정/ 107 107
91 남자일반부 장석광 월곡/ 107 107
92 남자일반부 김상헌 함평군테니스협회/치평/ 106 106
93 남자일반부 정효성 제일/ 106 106
94 남자일반부 김양현 여수국동/ 102 102
95 남자일반부 박종건 제일/ATP/ 102 102
96 남자일반부 김영민2 101 101
97 남자일반부 고성관 99 99
98 남자일반부 이주환 장흥에이스존 96 96
99 남자일반부 심정선 순천위너스/ 94 94
100 남자일반부 강종식 한뫼/ 93 93
101 남자일반부 김종선 전라 93 93
102 남자일반부 김병호 명성/BTS클럽/ 92 92
103 남자일반부 안동일 운암80/담쟁이/운암80/ 91 91
104 남자일반부 윤경훈 곡성/ 91 91
105 남자일반부 조세훈 91 91
106 남자일반부 황인철 기타 91 91
107 남자일반부 김양춘 한뫼/ 89 89
108 남자일반부 윤상학 온필드/테디클럽/ 88 88
109 남자일반부 전치현 치평 87 87
110 남자일반부 김남훈 M&A/영산/빛가람/ 86 86
111 남자일반부 진익주 나본주테/ 86 86
112 남자일반부 박찬명 순천바운스/ 79 79
113 남자일반부 전대성 진도테사랑 79 79
114 남자일반부 박성렬 78 78
115 남자일반부 조재신 78 78
116 남자일반부 김영삼 해남땅끝/ 76 76
117 남자일반부 이돈용 훼미리/광양항만/ 73 73
118 남자일반부 정병훈2 장흥에이스존/ 73 73
119 남자일반부 정성옥 72 72
120 남자일반부 정호종 전라/ATP/ 72 72
121 남자일반부 조정하 첨단/장성/ 70 70
122 남자일반부 신정규 순천위너스/ 68 68
123 남자일반부 임동안 순천위너스/ 68 68
124 남자일반부 황도연 세븐/ 68 68
125 남자일반부 안경준 세정/마골산테니스/ 67 67
126 남자일반부 김태원 드림 65 65
127 남자일반부 박운관 강진 다산클럽/ 65 65
128 남자일반부 서한민 광양중동/ 65 65
129 남자일반부 안세명 65 65
130 남자일반부 이종근 일로/ 65 65
131 남자일반부 정기수2 세븐/ 65 65
132 남자일반부 조휴진 일요/ 65 65
133 남자일반부 윤경주 매치포인트/박카스/ 62 62
134 남자일반부 김창남 담양군테니스협회/ 59 59
135 남자일반부 이순범 박카스 59 59
136 남자일반부 김경준 함평군테니스협회/ 58 58
137 남자일반부 최경주 기타 58 58
138 남자일반부 윤영재 함평군테니스협회/ 57 57
139 남자일반부 이재원 청솔/임블던/ 57 57
140 남자일반부 이다환 토요피닉스 56 56
141 남자일반부 전봉일 장흥천관/순천라온/ 56 56
142 남자일반부 전정훈 함평군테니스협회/ 56 56
143 남자일반부 한재민 구례 56 56
144 남자일반부 김강민 M&A/어등산/ 55 55
145 남자일반부 이철중 어등산 55 55
146 남자일반부 정의석 월곡 55 55
147 남자일반부 양춘식 패밀리/ 54 54
148 남자일반부 양연식 세정/ 53 53
149 남자일반부 정충익 첨단/전라/운암80/ 51 51
150 남자일반부 정현승 난타/ 51 51
151 남자일반부 하달수 나주 51 51
152 남자일반부 양일호 동백/풍암/HOT/ 50 50
153 남자일반부 이요한 장흥에이스존/ 50 50
154 남자일반부 김학신 위닝 49 49
155 남자일반부 박인철 무진/안청/무진/ 49 49
156 남자일반부 김용배 무등/중외공원/ 48 48
157 남자일반부 박국철 강진 다산클럽/ 48 48
158 남자일반부 정영철 금천/나본주테/금천/ 48 48
159 남자일반부 황준호 운암80/무진/ 48 48
160 남자일반부 박연우 전라/ 47 47
161 남자일반부 신해남 임블던/ 47 47
162 남자일반부 최종철 웅천/ 47 47
163 남자일반부 박민철2 전라/디딤돌/ 46 46
164 남자일반부 박종서 보성/초아/ 46 46
165 남자일반부 임윤택 코레일 46 46
166 남자일반부 박찬식 담양군테니스협회/ 45 45
167 남자일반부 송병조 담양군테니스협회/ 45 45
168 남자일반부 이동선 순천위너스 45 45
169 남자일반부 최봉종 난타/세븐/ 45 45
170 남자일반부 황인성 박카스/ 45 45
171 남자일반부 마정용 안청 44 44
172 남자일반부 이도현 온필드/테디클럽/ 44 44
173 남자일반부 김병선 전라/코레일/ATP/ 43 43
174 남자일반부 윤영준 강진우리/강진에이스/ 43 43
175 남자일반부 이상훈2 박카스 43 43
176 남자일반부 김이석 상록 42 42
177 남자일반부 김현수 청솔/챌린지/ 42 42
178 남자일반부 나명수3 패밀리/ 42 42
179 남자일반부 문성남 치평/난타/ 42 42
180 남자일반부 순동희 42 42
181 남자일반부 이성연 담양군테니스협회/ 42 42
182 남자일반부 임채덕2 무진/ 42 42
183 남자일반부 정경호3 동림푸른/보성향우회/ 42 42
184 남자일반부 명경삼 화순 41 41
185 남자일반부 서종기 광양발리/ 41 41
186 남자일반부 유승조 달마클럽/한뫼/ 41 41
187 남자일반부 김세홍 러브올 40 40
188 남자일반부 김현균2 상록/테디클럽/ 40 40
189 남자일반부 남한철2 상록/ 40 40
190 남자일반부 곽맹보 난타/ 39 39
191 남자일반부 권한기 순천위너스/ 39 39
192 남자일반부 김성륜 해남/ 39 39
193 남자일반부 박형근 어등산/무진/ 39 39
194 남자일반부 최득용 어등산 38 38
195 남자일반부 안창현 고흥/ 37 37
196 남자일반부 김길남 해남땅끝/ 36 36
197 남자일반부 박형규2 광주 36 36
198 남자일반부 유동건 올라운드/ 36 36
199 남자일반부 조형선 늘튼튼/늘튼튼/늘튼튼/ 36 36
200 남자일반부 박상철 광양콤비/ 35 35
201 남자일반부 박일찬 운남/강진향우회/ 35 35
202 남자일반부 옥명현 현대삼호/ 34 34
203 남자일반부 이태환 챔피언/ 34 34
204 남자일반부 조명준 챔피언/ 34 34
205 남자일반부 조현일 챔피언/ 34 34
206 남자일반부 김태완3 빛가람/ 33 33
207 남자일반부 남상로 어등산/STC/어등산/ 33 33
208 남자일반부 안태현 임블던/ 33 33
209 남자일반부 양운선 FTC/ 33 33
210 남자일반부 윤재훈 하남/강진향우회/ 33 33
211 남자일반부 정락원 상록/ 33 33
212 남자일반부 한은성 테사랑/테사랑/ 33 33
213 남자일반부 곽성열 32 32
214 남자일반부 김영기 강진 다산클럽/강진 다산클럽/ 32 32
215 남자일반부 김호동 M&A/이노베이션/ 32 32
216 남자일반부 박광식 삼계/ 32 32
217 남자일반부 이기우 스타/ 32 32
218 남자일반부 양용철 기타 31 31
219 남자일반부 오지현 청솔/ 31 31
220 남자일반부 주유필 무등산/ 31 31
221 남자일반부 최광진 봉선/ 31 31
222 남자일반부 김대희 토요피닉스/하나/ 30 30
223 남자일반부 김종구 기타 30 30
224 남자일반부 문은성 어등산/운남/함평군테니스협회/ 30 30
225 남자일반부 배진영 순천오픈/ 30 30
226 남자일반부 백승팔 광양발리/ 30 30
227 남자일반부 이상훈3 고흥 30 30
228 남자일반부 이해석 나본주테/금천/ 30 30
229 남자일반부 장기성 기타 30 30
230 남자일반부 황준하 광양항만/ 30 30
231 남자일반부 김대수2 무화과 29 29
232 남자일반부 김석 장흥에이스존/ 29 29
233 남자일반부 백종훈 기타 29 29
234 남자일반부 위준모 상록/나주/ 29 29
235 남자일반부 유형석 현대삼호/임블던/현대삼호/임블던/ 29 29
236 남자일반부 이용건 현대삼호/ 29 29
237 남자일반부 이종구2 함평군테니스협회/올라운드/ 29 29
238 남자일반부 명서현 박카스/ATP/ 28 28
239 남자일반부 전준홍 초아 28 28
240 남자일반부 김영남 나본주테/DM/나본주테/ 27 27
241 남자일반부 김진홍 명성 27 27
242 남자일반부 박상일 늘튼튼/함평군테니스협회/ 27 27
243 남자일반부 이환수 27 27
244 남자일반부 임승호 테디클럽/STC/ 27 27
245 남자일반부 조봉흠 완도해신/ 27 27
246 남자일반부 주용석 구례 27 27
247 남자일반부 채종영 M&A 27 27
248 남자일반부 한진욱 훼미리/ATP/ 27 27
249 남자일반부 홍용표 한뫼 27 27
250 남자일반부 김영성 해남오픈 26 26
251 남자일반부 서충현 여수울랄라/온워드/광양발리/ 26 26
252 남자일반부 손정남 기타 26 26
253 남자일반부 신기석 초아 26 26
254 남자일반부 윤삼열 전라/ 26 26
255 남자일반부 강재석 난타/치평/ 25 25
256 남자일반부 류민호 25 25
257 남자일반부 박지민 소안/ 25 25
258 남자일반부 박태문 드림/한뫼/삼운/ 25 25
259 남자일반부 박태주 어등산/ 25 25
260 남자일반부 이강엽 무진/엠코테니스/ 25 25
261 남자일반부 정옥성 박카스/ATP/ 25 25
262 남자일반부 정창용2 목련/여수스피드/ 25 25
263 남자일반부 허웅현 해남/ 25 25
264 남자일반부 기홍석 기타 24 24
265 남자일반부 김광욱 운남/ 24 24
266 남자일반부 김병주 빛가람/ 24 24
267 남자일반부 김성주 참조은클럽/ 24 24
268 남자일반부 김용우 해남/ 24 24
269 남자일반부 김주현 기타 24 24
270 남자일반부 김호 어등산/ 24 24
271 남자일반부 남성기 월곡 24 24
272 남자일반부 문승운 구례 24 24
273 남자일반부 박진영 순천오픈/ 24 24
274 남자일반부 박철수 해남 24 24
275 남자일반부 신상현 용두/엠코테니스/ 24 24
276 남자일반부 유민재 월곡/보성향우회/함평군테니스협회/ 24 24
277 남자일반부 이광명 훼미리/온워드/ 24 24
278 남자일반부 이기봉 메이/조선대/ 24 24
279 남자일반부 이희재 무등산/코레일/ 24 24
280 남자일반부 정찬희 FTC/ 24 24
281 남자일반부 현창훈 광양중동/ 24 24
282 남자일반부 황동구 기타 24 24
283 남자일반부 김준7 강진우리/ 23 23
284 남자일반부 이용호 동백/동백/ 23 23
285 남자일반부 홍승표 늘튼튼/ 23 23
286 남자일반부 김희승 세정/세정/ 22 22
287 남자일반부 오정록 일마/ 22 22
288 남자일반부 이영우 무화과/임블던/ 22 22
289 남자일반부 정해룡 훼미리/소록도/ 22 22
290 남자일반부 채황석 화순사랑/화순/코레일/토요피닉스/ 22 22
291 남자일반부 최경철 완도해신/토요피닉스/ 22 22
292 남자일반부 강대혁 광양 21 21
293 남자일반부 공수철 RPM/ 21 21
294 남자일반부 김규남 기타 21 21
295 남자일반부 김동진 기타 21 21
296 남자일반부 김두수 YTC/ 21 21
297 남자일반부 김성민2 청솔/ 21 21
298 남자일반부 김양훈 임블던/ 21 21
299 남자일반부 김영일 금강/ 21 21
300 남자일반부 김이엽 스타/웅천/ 21 21
301 남자일반부 김주석2 21 21
302 남자일반부 김채옥 무진/ 21 21
303 남자일반부 김태국 해남 21 21
304 남자일반부 김형수 챔피언 21 21
305 남자일반부 노광훈 21 21
306 남자일반부 박남규2 무진/ 21 21
307 남자일반부 박문호 풍암/풍암/풍암/ 21 21
308 남자일반부 박승원 디딤돌 21 21
309 남자일반부 백승현 금강/ 21 21
310 남자일반부 서재화 현대삼호/ 21 21
311 남자일반부 송동기 동림푸른/코레일/ 21 21
312 남자일반부 신순철 첨단/ 21 21
313 남자일반부 안성환 박카스/ATP/ 21 21
314 남자일반부 오석관 기타 21 21
315 남자일반부 원성연 어등산/ 21 21
316 남자일반부 윤희정 하남/ 21 21
317 남자일반부 이광현 나본주테 21 21
318 남자일반부 장승태 상록/치평/ 21 21
319 남자일반부 장재훈2 월곡/월곡/ 21 21
320 남자일반부 전이규 전라/강진우리/ 21 21
321 남자일반부 정유찬 기아자동차/ 21 21
322 남자일반부 조길동 광양콤비/ 21 21
323 남자일반부 최석 기타 21 21
324 남자일반부 김성종1 장흥에이스존/ 20 20
325 남자일반부 서승호 여수울랄라/ 20 20
326 남자일반부 오정균 강진우리/ 20 20
327 남자일반부 임성열2 현대삼호/현대삼호/ 20 20
328 남자일반부 조정식 운암80/ 20 20
329 남자일반부 박준균 곡성 19 19
330 남자일반부 염지원 화순우리/무등산/ 19 19
331 남자일반부 유양호 상록 19 19
332 남자일반부 이윤호1 고흥 19 19
333 남자일반부 정화랑 세정 19 19
334 남자일반부 조성대 강진우리/챌린지/ 19 19
335 남자일반부 고병준 테디클럽/테디클럽/ 18 18
336 남자일반부 김상건 완도해신 18 18
337 남자일반부 김요왕 챔피언/챔피언/ 18 18
338 남자일반부 김희웅 기타 18 18
339 남자일반부 박종관 기타 18 18
340 남자일반부 이길현 화순우리/올라운드/ 18 18
341 남자일반부 정문영 박카스/ATP/ 18 18
342 남자일반부 천두용 강진우리/ 18 18
343 남자일반부 최훈 한뫼/ 18 18
344 남자일반부 김기백 난타 17 17
345 남자일반부 김동광 제일/ 17 17
346 남자일반부 김보국 금천/서브웨이/ 17 17
347 남자일반부 김재진2 청솔/ 17 17
348 남자일반부 김찬희 온필드 17 17
349 남자일반부 서강철 여수스피드/ 17 17
350 남자일반부 신동열 FTC/청솔/ 17 17
351 남자일반부 신옥식 고흥 17 17
352 남자일반부 양영진 임블던/ 17 17
353 남자일반부 이영옥 강진 다산클럽/ 17 17
354 남자일반부 조용원 화순우리/중앙/ 17 17
355 남자일반부 채동석 기타 17 17
356 남자일반부 권혁용2 16 16
357 남자일반부 김용대1 올라운드/올라운드/ 16 16
358 남자일반부 김현열1 세븐/풍암/ 16 16
359 남자일반부 모상택 16 16
360 남자일반부 오도윤 명성/기아자동차/ 16 16
361 남자일반부 오정묵 박카스/ATP/ 16 16
362 남자일반부 이민욱 백운/ 16 16
363 남자일반부 이종민 STC/첨단/ 16 16
364 남자일반부 장영구 안청/ 16 16
365 남자일반부 정경호2 빛가람/ 16 16
366 남자일반부 정윤기 16 16
367 남자일반부 곽형호 진도테사랑 15 15
368 남자일반부 김경휴 챔피언 15 15
369 남자일반부 김동은 광양항만/ 15 15
370 남자일반부 김봉태 과역/과역/ 15 15
371 남자일반부 김용희 해남오픈/ 15 15
372 남자일반부 김인범 담양군테니스협회/ 15 15
373 남자일반부 김철휘 기타 15 15
374 남자일반부 박세준 UNI/ 15 15
375 남자일반부 박천섭 광양중동/ 15 15
376 남자일반부 박천유 순천오픈 15 15
377 남자일반부 송재홍 기타 15 15
378 남자일반부 신성욱 한마음/ 15 15
379 남자일반부 윤도위 동백/동백/ 15 15
380 남자일반부 윤태오 세정/ 15 15
381 남자일반부 이용종 운암80 15 15
382 남자일반부 이정열 한뫼/엠코테니스/ 15 15
383 남자일반부 조재승 여수스피드/ 15 15
384 남자일반부 강정원 순천위너스/ 14 14
385 남자일반부 김광운 14 14
386 남자일반부 김진수 광양중동/광양RTC/ 14 14
387 남자일반부 김혁동 장흥에이스존 14 14
388 남자일반부 김형관2 송암/ 14 14
389 남자일반부 나준화 14 14
390 남자일반부 문선호 토요피닉스/화순/ 14 14
391 남자일반부 박기행 코레일/ 14 14
392 남자일반부 박성은 챔피언/ 14 14
393 남자일반부 박인서 참조은클럽/ 14 14
394 남자일반부 윤성한 빛가람/이노베이션/ 14 14
395 남자일반부 임상규 상록 14 14
396 남자일반부 정수현2 14 14
397 남자일반부 최사원 광양콤비/ 14 14
398 남자일반부 한영일 세븐/세븐/ 14 14
399 남자일반부 김광선2 장성/ 13 13
400 남자일반부 김대영1 박카스/ATP/ 13 13
401 남자일반부 김도영1 담양군테니스협회/ 13 13
402 남자일반부 김종원 명성 13 13
403 남자일반부 박기용 어등산/ 13 13
404 남자일반부 박준범 화순에이스/STC/ 13 13
405 남자일반부 용성민 FTC/ 13 13
406 남자일반부 원준호 토요피닉스 13 13
407 남자일반부 이정현3 동신스매싱/ 13 13
408 남자일반부 이지구 금천/ 13 13
409 남자일반부 임상모 무등산 13 13
410 남자일반부 채두영 삼계/ 13 13
411 남자일반부 최성기 담양군테니스협회/STC/ 13 13
412 남자일반부 김강성 엠코테니스 12 12
413 남자일반부 김용준 첨단/ 12 12
414 남자일반부 김현민 제일/ 12 12
415 남자일반부 김현승 삼운/ 12 12
416 남자일반부 문선호2 소안/ 12 12
417 남자일반부 박민우 상록 12 12
418 남자일반부 박성수 현대삼호/임블던/ 12 12
419 남자일반부 박지민2 명성/ 12 12
420 남자일반부 백창훈 치평/기아자동차/ 12 12
421 남자일반부 서종두 순천오픈/ 12 12
422 남자일반부 신영운 순천위너스/ 12 12
423 남자일반부 양기선 삼계/ 12 12
424 남자일반부 양은승 기타 12 12
425 남자일반부 윤명종 JOA/여수스피드/ 12 12
426 남자일반부 윤재환 훼미리 12 12
427 남자일반부 이경륜 더원/온필드/ 12 12
428 남자일반부 이형래 청솔/청솔/ 12 12
429 남자일반부 임현용 운암80/ 12 12
430 남자일반부 정광훈 광양 12 12
431 남자일반부 정호윤 화순사랑/화순/토요피닉스/ 12 12
432 남자일반부 황의태 테디클럽/명성/ 12 12
433 남자일반부 황치원 소안 12 12
434 남자일반부 강인구 드림/패밀리/참수리/ 11 11
435 남자일반부 곽병준 임블던/강진우리/강진에이스/ 11 11
436 남자일반부 김민호2 광양/광양/ 11 11
437 남자일반부 김석수 순천위너스 11 11
438 남자일반부 김승표 좋고비치/치평/ 11 11
439 남자일반부 김용욱4 중외공원/중외공원/ 11 11
440 남자일반부 김준혁 광양랠리/ 11 11
441 남자일반부 박동주 보성/ 11 11
442 남자일반부 박서열 UNI/ 11 11
443 남자일반부 서동찬 상록/ 11 11
444 남자일반부 양진영 전라 11 11
445 남자일반부 이군섭 보성 11 11
446 남자일반부 이군섭2 보성/보성/보성/보성/ 11 11
447 남자일반부 이민석 기타 11 11
448 남자일반부 이재득 빛가람/ 11 11
449 남자일반부 이효범 첨단 11 11
450 남자일반부 임계출 완도우대미/ 11 11
451 남자일반부 임근형 기타 11 11
452 남자일반부 정남철 늘튼튼/늘튼튼/ 11 11
453 남자일반부 정주섭2 11 11
454 남자일반부 정지흥 동백/ 11 11
455 남자일반부 강재준 화순한마음/ 10 10
456 남자일반부 고행운 장성 10 10
457 남자일반부 곽승동 어등산/ 10 10
458 남자일반부 김상국 어등산 10 10
459 남자일반부 김선호 어등산 10 10
460 남자일반부 김영칠 부주산테니스/부주산테니스/ 10 10
461 남자일반부 류왕선 화순 10 10
462 남자일반부 문출세 기타 10 10
463 남자일반부 문치현 어등산 10 10
464 남자일반부 박상훈1 화순 10 10
465 남자일반부 박순철 무등산 10 10
466 남자일반부 박영희2 화순에이스 10 10
467 남자일반부 박창호3 토요피닉스/ 10 10
468 남자일반부 박황진 빛가람 10 10
469 남자일반부 백병현 빛고을 10 10
470 남자일반부 손재광 운암80/ 10 10
471 남자일반부 송명근 기아자동차/치평/ 10 10
472 남자일반부 신철주 10 10
473 남자일반부 이웅진 봉선/ 10 10
474 남자일반부 임창준 동신스매싱 10 10
475 남자일반부 전모아 10 10
476 남자일반부 정만일 빛가람/ 10 10
477 남자일반부 최길수 강진우리/장흥천관/ 10 10
478 남자일반부 한신 강진우리/패밀리/ 10 10
479 남자일반부 강승민 삼계/ 9 9
480 남자일반부 강정호2 무진/ 9 9
481 남자일반부 고동형 9 9
482 남자일반부 곽호경 광양항만/ 9 9
483 남자일반부 금상원 한뫼/엠코테니스/ 9 9
484 남자일반부 김선완 풍암 9 9
485 남자일반부 김세빈 상록/ 9 9
486 남자일반부 김시영 챔피언/ 9 9
487 남자일반부 김옥현 현대삼호/ 9 9
488 남자일반부 김율 운암80/ 9 9
489 남자일반부 김재두 명성/BTS클럽/ 9 9
490 남자일반부 김정준 장성 9 9
491 남자일반부 김종찬 포르테/ 9 9
492 남자일반부 김준곤 기타 9 9
493 남자일반부 김준형 온필드/ 9 9
494 남자일반부 김창선7 TennisBlue/ 9 9
495 남자일반부 김홍재 순천위너스 9 9
496 남자일반부 노재영 명성/ 9 9
497 남자일반부 마석문 해남오픈 9 9
498 남자일반부 박상겸 세정/ 9 9
499 남자일반부 박성진2 위닝/ 9 9
500 남자일반부 박원중 한뫼/ 9 9
501 남자일반부 박항현 운암80/ 9 9
502 남자일반부 배정범 한뫼/ 9 9
503 남자일반부 서영진 풍암 9 9
504 남자일반부 엄천희 ATP/ 9 9
505 남자일반부 여한성 기타 9 9
506 남자일반부 오종연 운암80/운암80/운암80/ 9 9
507 남자일반부 오현수 운암80/무등산/ 9 9
508 남자일반부 원대정 풍암/ 9 9
509 남자일반부 윤방현 명성/ 9 9
510 남자일반부 이기혁2 난타/ 9 9
511 남자일반부 이기현 운암80/ 9 9
512 남자일반부 이명훈2 포르테/동신스매싱/어등산/ 9 9
513 남자일반부 이세진 토요피닉스 9 9
514 남자일반부 장성규 월곡 9 9
515 남자일반부 장은호 기아자동차/ 9 9
516 남자일반부 전국주 세븐/테스타/ 9 9
517 남자일반부 전영천2 어등산/ 9 9
518 남자일반부 정경엽 여수 위너스클럽/ 9 9
519 남자일반부 정성천 금천/나주/ 9 9
520 남자일반부 정유진 삼운/삼운/ 9 9
521 남자일반부 정홍재 강진우리 9 9
522 남자일반부 조경표 운암80/ 9 9
523 남자일반부 주성철 일마/ 9 9
524 남자일반부 채승환 9 9
525 남자일반부 한재균 완도해신/ 9 9
526 남자일반부 한지율 금천/ 9 9
527 남자일반부 허양환 순천위너스/ 9 9
528 남자일반부 홍영진 중외공원/명성/박카스/ 9 9
529 남자일반부 황남웅 해남오픈/ 9 9
530 남자일반부 기라성 ATP/ 8 8
531 남자일반부 김경삼 가마골테니스/ 8 8
532 남자일반부 김경수3 순천바운스/ 8 8
533 남자일반부 김남제 챔피언 8 8
534 남자일반부 김문수 8 8
535 남자일반부 김형주 기타 8 8
536 남자일반부 김형태 서브웨이/ 8 8
537 남자일반부 김홍일 가마골테니스/ 8 8
538 남자일반부 나민호 8 8
539 남자일반부 남필원 순천위너스/HOT/ 8 8
540 남자일반부 박대성 순천 철마클럽/ 8 8
541 남자일반부 박동영 장성/천운/ 8 8
542 남자일반부 박용하 늘튼튼/ 8 8
543 남자일반부 손일권 솔아 8 8
544 남자일반부 신용호 여수스피드/ 8 8
545 남자일반부 오종탁 순천바운스 8 8
546 남자일반부 이제성 세븐/화순/ 8 8
547 남자일반부 임진옥 기타 8 8
548 남자일반부 장경식 광양중동/ 8 8
549 남자일반부 정봉채 한마음/ 8 8
550 남자일반부 조덕현 진도테사랑/ 8 8
551 남자일반부 조용익 난타/좋고비치/ 8 8
552 남자일반부 최명호 솔아/월곡/ 8 8
553 남자일반부 최일창 기타 8 8
554 남자일반부 강건택2 6 6
555 남자일반부 강경호 광양 6 6
556 남자일반부 강병환 보성/ 6 6
557 남자일반부 강석2 금천/ 6 6
558 남자일반부 강정호 상록/ 6 6
559 남자일반부 강준근 훼미리/ 6 6
560 남자일반부 강평수 광양발리/ 6 6
561 남자일반부 구길림 무진/월곡/ 6 6
562 남자일반부 구자환 기타 6 6
563 남자일반부 기도담 구례 6 6
564 남자일반부 기정우 삼계/ 6 6
565 남자일반부 김광진 더원/ 6 6
566 남자일반부 김남진 광양항만/ 6 6
567 남자일반부 김대수 광양발리/광양항만/ 6 6
568 남자일반부 김대중2 88/ 6 6
569 남자일반부 김대현2 동신스매싱 6 6
570 남자일반부 김대홍 장흥에이스존/ 6 6
571 남자일반부 김도현2 월곡/ 6 6
572 남자일반부 김동원 운암80/초아/ 6 6
573 남자일반부 김문 러브올/ 6 6
574 남자일반부 김민석2 금천/ 6 6
575 남자일반부 김민성 박카스/ 6 6
576 남자일반부 김보경 달마클럽/소나무/무진/ 6 6
577 남자일반부 김선일2 훼미리/ 6 6
578 남자일반부 김성호 훼미리/ 6 6
579 남자일반부 김세영 기타 6 6
580 남자일반부 김수한 6 6
